参股券商概念股有哪些?2019参股券商概念股一览表
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
华资实业(600191) | 4.79 | 0.21% | 关联原因 | 100% |
华升股份(600156) | 4.14 | -0.24% | 关联原因 | 96% |
锦龙股份(000712) | 13.11 | -0.61% | 关联原因 | 90% |
东莞控股(000828) | 7.93 | 0.76% | 关联原因 | 67% |
吉林敖东(000623) | 15.67 | -0.19% | 关联原因 | 64% |
京粮控股(000505) | 5.35 | 0.19% | 关联原因 | 62% |
长城信息(000748) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 59% |
*ST津滨(000897) | 2.00 | 0.50% | 关联原因 | 59% |
中山公用(000685) | 7.86 | 0.13% | 关联原因 | 55% |
飞乐音响(600651) | 4.28 | 0.00% | 关联原因 | 51% |
桂东电力(600310) | 3.94 | 0.00% | 关联原因 | 47% |
辽宁成大(600739) | 14.05 | -1.95% | 关联原因 | 46% |
柯利达(603828) | 5.19 | -1.89% | 关联原因 | 46% |
哈投股份(600864) | 6.43 | 0.00% | 关联原因 | 33% |
读者传媒(603999) | 6.33 | -0.94% | 关联原因 | 31% |
雅戈尔(600177) | 6.85 | 0.74% | 关联原因 | 26% |
绿庭投资(600695) | 5.21 | -0.57% | 关联原因 | 22% |
大众交通(600611) | 3.96 | 0.25% | 关联原因 | 22% |
华西股份(000936) | 6.96 | 1.75% | 关联原因 | 22% |
锦江投资(600650) | 9.83 | -0.61% | 关联原因 | 21% |
富临运业(002357) | 6.02 | -0.17% | 关联原因 | 20% |
信雅达(600571) | 9.24 | -0.86% | 关联原因 | 19% |
(600832) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 18% |
四川长虹(600839) | 2.92 | 0.69% | 关联原因 | 15% |
皖能电力(000543) | 4.65 | -0.21% | 关联原因 | 15% |
陕西金叶(000812) | 3.16 | -0.94% | 关联原因 | 15% |
中国海诚(002116) | 7.53 | 0.40% | 关联原因 | 15% |
陆家嘴(600663) | 13.27 | 0.23% | 关联原因 | 15% |
苏州高新(600736) | 5.42 | -0.37% | 关联原因 | 15% |
览海投资(600896) | 4.11 | -0.72% | 关联原因 | 14% |
南京高科(600064) | 9.29 | 1.20% | 关联原因 | 13% |
阳光照明(600261) | 4.23 | -0.70% | 关联原因 | 13% |
皖维高新(600063) | 3.68 | 2.22% | 关联原因 | 12% |
远达环保(600292) | 5.50 | -0.18% | 关联原因 | 12% |
两面针(600249) | 4.24 | 1.92% | 关联原因 | 12% |
申能股份(600642) | 5.94 | 0.17% | 关联原因 | 12% |
陕国投A(000563) | 4.01 | -0.50% | 关联原因 | 12% |
中国医药(600056) | 12.66 | 0.32% | 关联原因 | 11% |
天保基建(000965) | 3.18 | 0.63% | 关联原因 | 11% |
华鑫股份(600621) | 13.52 | -0.59% | 关联原因 | 10% |
东方集团(600811) | 3.29 | -0.30% | 关联原因 | 10% |
*ST河化(000953) | 4.04 | 1.00% | 关联原因 | 10% |
东方财富(300059) | 14.21 | -0.77% | 关联原因 | 10% |
澳柯玛(600336) | 4.28 | 0.47% | 关联原因 | 10% |
凤凰股份(600716) | 3.80 | -0.52% | 关联原因 | 10% |
粤高速A(000429) | 7.98 | -0.37% | 关联原因 | 10% |
中油资本(000617) | 11.42 | -0.61% | 关联原因 | 10% |
五矿资本(600390) | 7.46 | -0.80% | 关联原因 | 10% |
京新药业(002020) | 10.06 | -0.59% | 关联原因 | 10% |
人福医药(600079) | 12.57 | -2.10% | 关联原因 | 10% |
华闻传媒(000793) | 2.94 | -0.68% | 关联原因 | 10% |
山东高速(600350) | 4.81 | 0.21% | 关联原因 | 10% |
德美化工(002054) | 7.32 | -0.54% | 关联原因 | 10% |
物产中大(600704) | 5.10 | 0.39% | 关联原因 | 10% |
红蜻蜓(603116) | 6.86 | -0.87% | 关联原因 | 10% |
越秀金控(000987) | 8.67 | -0.46% | 关联原因 | 10% |
锦州港(600190) | 2.97 | -0.34% | 关联原因 | 10% |
东吴证券(601555) | 8.67 | -0.34% | 关联原因 | 10% |
中国交建(601800) | 9.10 | 3.06% | 关联原因 | 10% |
湖北能源(000883) | 4.19 | -0.24% | 关联原因 | 10% |
苏宁易购(002024) | 9.94 | -0.20% | 关联原因 | 10% |
宝新能源(000690) | 5.70 | 1.06% | 关联原因 | 10% |
百联股份(600827) | 8.91 | 0.45% | 关联原因 | 10% |
交大昂立(600530) | 4.71 | 0.21% | 关联原因 | 9% |
东方创业(600278) | 10.70 | -0.28% | 关联原因 | 8% |
赣粤高速(600269) | 4.06 | 0.49% | 关联原因 | 8% |
泰禾集团(000732) | 5.84 | 2.10% | 关联原因 | 8% |
*ST高升(000971) | 2.10 | 5.00% | 关联原因 | 7% |
华创阳安(600155) | 12.37 | -1.59% | 关联原因 | 6% |
福建水泥(600802) | 7.90 | 3.00% | 关联原因 | 5% |
亚联发展(002316) | 8.08 | 1.38% | 关联原因 | 5% |
*ST厦工(600815) | 2.97 | -1.33% | 关联原因 | 4% |
海欣股份(600851) | 7.48 | -0.13% | 关联原因 | 4% |
兰生股份(600826) | 11.16 | 1.36% | 关联原因 | 4% |
天山股份(000877) | 10.80 | 1.79% | 关联原因 | 4% |
迪马股份(600565) | 3.24 | 0.93% | 关联原因 | 4% |
大悦城(000031) | 6.80 | 0.00% | 关联原因 | 3% |
泛海控股(000046) | 4.22 | -0.24% | 关联原因 | 3% |
重庆路桥(600106) | 2.95 | 0.34% | 关联原因 | 2% |
锦江酒店(600754) | 25.24 | -0.90% | 关联原因 | 2% |
京汉股份(000615) | 4.66 | -0.64% | 关联原因 | 2% |
中天金融(000540) | 3.06 | 0.33% | 关联原因 | 2% |
新湖中宝(600208) | 3.92 | 2.08% | 关联原因 | 2% |
小商品城(600415) | 3.91 | -1.51% | 关联原因 | 2% |
城投控股(600649) | 5.64 | 0.89% | 关联原因 | 2% |
浙江东方(600120) | 8.19 | 0.61% | 关联原因 | 1% |
亚盛集团(600108) | 2.81 | 0.36% | 关联原因 | 1% |
宏图高科(600122) | 2.62 | -1.13% | 关联原因 | 1% |
北京城建(600266) | 8.12 | 2.14% | 关联原因 | 1% |
中航资本(600705) | 4.54 | 0.00% | 关联原因 | 1% |
交运股份(600676) | 4.24 | -1.17% | 关联原因 | 1% |
大众公用(600635) | 4.62 | -0.43% | 关联原因 | 1% |
厦门国贸(600755) | 7.07 | 0.14% | 关联原因 | 1% |
杉杉股份(600884) | 12.03 | 0.25% | 关联原因 | 1% |
世茂股份(600823) | 3.99 | 1.53% | 关联原因 | 1% |
古井贡酒(000596) | 122.12 | -0.16% | 关联原因 | 1% |
新华制药(000756) | 6.88 | -0.58% | 关联原因 | 1% |
泰达股份(000652) | 3.44 | 0.29% | 关联原因 | 1% |
银之杰(300085) | 16.11 | 1.19% | 关联原因 | 1% |
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
“有3名拾荒者,在济南市小清河北路与济洛路交界处的南岸桥下露宿……”11月26日下午,正在街面巡查的山东省济南市救助管理站工作人员突然接到
2022-12-27 11:47
大众网·海报新闻记者沈童济南报道近日,山东东方海洋科技股份有限公司(即“ST东洋”)发布公告称,收到全资子公司艾维可生物科技有限公司的
2022-12-27 11:41
大众网·海报新闻记者丛萍仪首歌济南报道2023年度国家公务员考试笔试即将于1月7日进行,对于考编人来说,35周岁是年龄的上限,这就意味着,34
2022-12-27 11:47
自12月17日起,日本多地出现历史性强降雪。据日本总务省消防厅统计,截至当地时间27日8时30分,大雪已造成北海道、青森县、秋田县、山形县、新
2022-12-27 09:26
企查查APP显示,近日,南京宏泰半导体科技有限公司发生工商变更,新增比亚迪(002594)等多名股东。企查查信息显示,该公司成立于2018年,注册资本5549
2022-12-27 09:32
德国联邦统计局最新公布的数据显示,由于能源、化肥、饲料等成本大幅上涨,德国生猪存栏量和养猪场数量都急剧下降。截至11月3日,德国登记的生
2022-12-27 09:31
国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据:11月份,受疫情反弹和需求不足等因素影响,工业生产有所放缓,企业经营压力加大,但利
2022-12-27 09:45
统计局发布数据,1—11月份,全国规模以上工业企业营业收入同比增长6 7%,企业销售总体保持稳定增长。受疫情反弹和需求不足等因素影响,工业企
2022-12-27 09:38
12月26日晚,国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,取消入境后全员核酸检测和集中隔离等国际客运航班数量管控措
2022-12-27 09:32
西宁市城西区国贸大厦青海东大肛肠医院,随着无影灯的开启与关闭,俩大发烧疾病蹭热度梦想随之泡灭。这俩疾病并不是它病,正是肛周脓肿和肛
2022-12-27 09:10