南方财富网为您提供黄金股股有哪些?黄金股股今日股价查询:
今日黄金股概念股股价查询(2020年12月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 7.060 | 0.64 | ||||||
600490 | 鹏欣资源 | 4.090 | 0.37 | ||||||
002731 | 萃华珠宝 | 8.180 | 0.74 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.650 | 0.33 | ||||||
600807 | 济南高新 | 4.090 | 0.31 | ||||||
000506 | 中润资源 | 2.530 | 0.08 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | 5.350 | 0.15 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 14.740 | 0.36 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 4.640 | 0.1 | ||||||
000409 | ST地矿 | 4.120 | 0.08 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 17.530 | 0.33 | ||||||
601020 | 华钰矿业 | 9.610 | 0.17 | ||||||
601212 | 白银有色 | 2.790 | 0.04 | ||||||
002574 | 明牌珠宝 | 4.850 | 0.06 | ||||||
601899 | 紫金矿业 | 8.430 | 0.1 | ||||||
002155 | 湖南黄金 | 8.410 | 0.08 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 8.790 | 0.06 | ||||||
002867 | 周大生 | 25.410 | 0.13 | ||||||
002716 | *ST金贵 | 2.650 | 0.01 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 13.490 | 0.05 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | 8.880 | 0.03 | ||||||
600547 | 山东黄金 | 23.890 | 0.06 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 11.950 | 0 | ||||||
601069 | 西部黄金 | 13.930 | 0 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.760 | 0 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 8.910 | -0.01 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.410 | -0.02 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 4.700 | -0.02 | ||||||
600128 | 弘业股份 | 6.800 | -0.03 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.770 | -0.02 | ||||||
600612 | 老凤祥 | 47.530 | -0.27 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 6.840 | -0.06 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.300 | -0.05 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.280 | -0.08 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 10.970 | -0.38 | ||||||
600766 | 园城黄金 | 6.040 | -0.24 | ||||||
600086 | *ST金钰 | 0.860 | -0.04 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.460 | -0.07 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.390 | -0.07 | ||||||
600687 | *ST刚泰 | 0.590 | -0.03 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.250 | -0.28 | ||||||
数据来源时间:2020-12-16 10:54:42 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
上一篇:LED龙头有哪些?LED概念股一览
下一篇:流感概念龙头股一览,流感概念股全部名单
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
“有3名拾荒者,在济南市小清河北路与济洛路交界处的南岸桥下露宿……”11月26日下午,正在街面巡查的山东省济南市救助管理站工作人员突然接到
2022-12-27 11:47
大众网·海报新闻记者沈童济南报道近日,山东东方海洋科技股份有限公司(即“ST东洋”)发布公告称,收到全资子公司艾维可生物科技有限公司的
2022-12-27 11:41
大众网·海报新闻记者丛萍仪首歌济南报道2023年度国家公务员考试笔试即将于1月7日进行,对于考编人来说,35周岁是年龄的上限,这就意味着,34
2022-12-27 11:47
自12月17日起,日本多地出现历史性强降雪。据日本总务省消防厅统计,截至当地时间27日8时30分,大雪已造成北海道、青森县、秋田县、山形县、新
2022-12-27 09:26
企查查APP显示,近日,南京宏泰半导体科技有限公司发生工商变更,新增比亚迪(002594)等多名股东。企查查信息显示,该公司成立于2018年,注册资本5549
2022-12-27 09:32
德国联邦统计局最新公布的数据显示,由于能源、化肥、饲料等成本大幅上涨,德国生猪存栏量和养猪场数量都急剧下降。截至11月3日,德国登记的生
2022-12-27 09:31
国家统计局工业司高级统计师朱虹解读工业企业利润数据:11月份,受疫情反弹和需求不足等因素影响,工业生产有所放缓,企业经营压力加大,但利
2022-12-27 09:45
统计局发布数据,1—11月份,全国规模以上工业企业营业收入同比增长6 7%,企业销售总体保持稳定增长。受疫情反弹和需求不足等因素影响,工业企
2022-12-27 09:38
12月26日晚,国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知,取消入境后全员核酸检测和集中隔离等国际客运航班数量管控措
2022-12-27 09:32
西宁市城西区国贸大厦青海东大肛肠医院,随着无影灯的开启与关闭,俩大发烧疾病蹭热度梦想随之泡灭。这俩疾病并不是它病,正是肛周脓肿和肛
2022-12-27 09:10